Тип крепления сверла | SDS-max |
Быстрозажимной патрон | нет |
Режимы работы | сверление/долбление |
Макс. поперечник сверления (бетон) (мм) | 52 |
Наибольшее число оборотов холостого хода (об/мин) | 260 |
Наибольшее количество ударов за минуту | 2150 |
Ограничитель глубины сверления | есть |
Тормоз мотора | нет |
Фиксация шпинделя | нет |
Реверс | есть |
Электрическая регулировка частоты вращения | есть |
Потребляемая мощность (Вт) | 1500 |
Электрическая защита от перегрузок | есть |
Дополнительная ручка | есть |
Предохранительная муфта | есть |
Миксер | нет |
Пылесборник | нет |
Дополнительный набор щеток | нет |
Индикатор износа щеток | есть |
Блокировка кнопки включения | есть |
Количество скоростей работы | 1 |
Наибольшая энергия удара (Дж) | 19,7 |
Сеть | есть |
Вес (кг) | 10.8 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Япония |
Перфоратор Makita HR 5210 C
Опубликовал admin - Ноябрь 13th, 2015
- Перфоратор Makita HR 5211 C
- Перфоратор Makita HR 2455
- Перфоратор Makita HR 5201 C
- Перфоратор Makita HR 5001 C
- Перфоратор Makita HR 4510 C