Режим работы | остывание |
Мощность в режиме остывания (Вт) | 3250 |
Мощность в режиме подогрева (Вт) | 2000 |
Мощность БТУ | 12.000 |
Расход воздуха (куб.м/мин) | 7.167 |
Наибольший уровень шума (дБ) | 55 |
Хладагент | R410A |
Режим осушения воздуха | есть |
Производительность по осушению (л/ч) | 1.42 |
Пульт ДУ | нет |
Размер (ВхШхГ) (см) | 84х46х36 |
Цвет | белоснежный |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Китай |
Мобильный кондиционер Whirlpool AMD 092/1
Опубликовал admin - Ноябрь 9th, 2015
- Мобильный кондиционер Whirlpool AMD 081
- Мобильный кондиционер Timberk AC TIM 09 C P6
- Мобильный кондиционер Timberk AC TIM 09 HP4
- Мобильный кондиционер Timberk AC TIM 07 C P6
- Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3