Вид | дальномер лазерный |
Класс лазера | 2 |
Спектр рабочей зоны / измерений (м) | 0,05 – 40 |
Лазерный диодик (нм) | 635 |
Погрешность измерений (мм) | 1.5 |
Функция Пифагора | есть |
Вычисление площади, объема | есть |
Режим непрерывных измерений | есть |
Функция сложения / вычитания измерений | есть |
Вес (кг) | 0.18 |
Гарантия | 2 года |
Страна-производитель | Китай |
Измерительный инструмент Stomer SRF-40
Опубликовал admin - Ноябрь 13th, 2015
- Измерительный инструмент X-Line ELPER 2D X 00105
- Измерительный инструмент Skil 0502 (F 0150502 AA)
- Измерительный инструмент Skil DT 0551 (F 0150551 AB)
- Измерительный инструмент Skil 0516 (F 0150516 AB)
- Измерительный инструмент Skil 0516 (F 0150516 AD)